呼伦贝尔市(Hulunbuir),内蒙古自治区下辖地级市,以境内呼伦湖和贝尔湖得名。地处东经115°31′~126°04′、北纬47°05′~53°20′之间。东邻黑龙江省,西、北与蒙古国、俄罗斯相接壤,是中俄蒙三国的交界地带,与俄罗斯、蒙古国有1733公里的边境线。呼伦贝尔市总面积26.2万平方公里,相当于山东省与江苏省两省面积之和。
...[展开介绍]09-27 周三出发 已加入6/28 ¥2499
09-29 周五出发 已加入7/28 ¥2499
09-30 周六出发 已加入6/28 ¥2199
10-01 周日出发 已加入7/28 ¥2199
10-02 周一出发 已加入7/28 ¥2199
10-01 周日出发 已加入7/28 ¥2499
10-03 周二出发 已加入5/28 ¥2199
10-02 周一出发 已加入7/28 ¥2499
10-03 周二出发 已加入6/28 ¥2499
09-27 周三出发 已加入5/70 ¥5
09-29 周五出发 已加入16/53 ¥258
09-29 周五出发 已加入12/53 ¥318
09-29 周五出发 已加入12/47 ¥278
09-29 周五出发 已加入39/53 ¥408
09-30 周六出发 已加入5/37 ¥288
09-30 周六出发 已加入8/53 ¥288
09-30 周六出发 已加入7/37 ¥288
10-01 周日出发 已加入26/47 ¥288
10-02 周一出发 已加入12/37 ¥348
10-03 周二出发 已加入11/31 ¥318
10-03 周二出发 已加入13/53 ¥398
已加入11/28 ¥2199
已加入11/28 ¥2199
已加入6/28 ¥1999
已加入6/28 ¥1999
已加入11/28 ¥2199
已加入7/28 ¥1999
已加入6/28 ¥1999
已加入6/28 ¥2199
已加入5/28 ¥1999
已加入10/28 ¥2199
已加入6/28 ¥1999
已加入5/28 ¥1799
09-27 周三出发 已加入10/20 ¥3999
09-27 周三出发 已加入11/28 ¥3600
09-27 周三出发 已加入6/28 ¥2499
09-28 周四出发 已加入6/16 ¥4080
09-28 周四出发 已加入6/18 ¥6980
09-28 周四出发 已加入7/40 ¥2490
09-28 周四出发 已加入10/50 ¥680
09-29 周五出发 已加入11/34 ¥3480
1.除了日常服装,还有冲锋衣、外套。虽然接近夏天,但是内蒙的温差还是很大,白天可以短袖,晚上就要外套,如果看星星那还要穿冲锋衣。2.充电器、充电宝、拖线板。路上时间都挺长的,不容易充电,能充马上充。有条件的带个拖线板,大家可以一起充。3.相机,镜头我虽然带了很
18947***
2019-05-23 14:23:50
781 人 已 阅读